in

Gp Ungheria F1, il venerdì di Ferrari: i tempi e le parole di Vettel e Raikkonen

180010_ung
Il modo migliore per la Scuderia Ferrari di onorare Sergio Marchionne e reagire ai tragici eventi della settimana è concentrarsi sul lavoro da fare questo weekend.

Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen ne sono consapevoli e tutta la squadra ha fatto del suo meglio il primo giorno di prove all’Hungaroring, un impegno riscontrabile in un passo interessante sia nei giri veloci che nei long run.

Ma è solo venerdì e la vera sfida inizierà domani sui 4.381 km arroventati dal caldo della pista distante poche miglia da Budapest.

SEBASTIAN VETTEL

“Sono stato contento della sessione del pomeriggio – ha detto oggi Vettel – di più rispetto a questa mattina. Penso che la macchina si stia comportando bene anche sul giro singolo. Possiamo ancora migliorare, ma questo è stato uno dei venerdì migliori finora, da un punto di vista tecnico. Avere tanto lavoro davanti a noi è forse la cosa migliore per rimanere con la testa impegnata e affrontare il weekend. Non è facile, ma mi sono concentrato sul lavoro da fare. Su questa pista la qualifica e la partenza sono molto importanti e possono fare la differenza perché è difficile fare sorpassi. Trovarsi in testa dopo le prime curve è cruciale, ma c’è molto lavoro da fare prima di arrivare a quel punto”.

KIMI RAIKKONEN

“E’ stato un venerdì normale – ha commentato il finlandese -. Abbiamo cercato di fare il nostro lavoro e imparare il più possibile. Le condizioni non sono state semplicissime per molti versi, ma è normale di venerdì. Non facciamo troppa attenzione ai tempi, visto che non contano in una sessione di prove libere. Di certo c’è ancora del lavoro da fare, ma non è andata male e la macchina è andata bene come ci aspettavamo. Speriamo domani di avere la velocità che ci serve”.

GP UNGHERIA F1 2018 - Venerdì 27 Luglio 2018 - LIBERE I
Pos.    Pilota                  Team                    Tempo          Giri   Gap      
1       Daniel Ricciardo        Red Bull/Renault        1m17.613s       -       30
2       Sebastian Vettel        Ferrari                 1m17.692s       0.079s  24
3       Max Verstappen          Red Bull/Renault        1m17.701s       0.088s  29
4       Kimi Raikkonen          Ferrari                 1m17.948s       0.335s  23
5       Lewis Hamilton          Mercedes                1m18.036s       0.423s  28
6       Valtteri Bottas         Mercedes                1m18.470s       0.857s  20
7       Romain Grosjean         Haas/Ferrari            1m18.975s       1.362s  17
8       Nico Hulkenberg         Renault                 1m19.025s       1.412s  14
9       Carlos Sainz            Renault                 1m19.128s       1.515s  32
10      Kevin Magnussen         Haas/Ferrari            1m19.187s       1.574s  29
11      Pierre Gasly            Toro Rosso/Honda        1m19.352s       1.739s  30
12      Fernando Alonso         McLaren/Renault         1m19.690s       2.077s  24
13      Brendon Hartley         Toro Rosso/Honda        1m19.841s       2.228s  32
14      Lance Stroll            Williams/Mercedes       1m20.012s       2.399s  33
15      Esteban Ocon            Force India/Mercedes    1m20.065s       2.452s  30
16      Stoffel Vandoorne       McLaren/Renault         1m20.151s       2.538s  28
17      Sergio Perez            Force India/Mercedes    1m20.159s       2.546s  27
18      Antonio Giovinazzi      Sauber/Ferrari          1m20.293s       2.680s  31
19      Sergey Sirotkin         Williams/Mercedes       1m20.307s       2.694s  28
20      Marcus Ericsson         Sauber/Ferrari          1m20.697s       3.084s  12

GP UNGHERIA F1 2018 - Venerdì 27 Luglio 2018 - LIBERE II
Pos.     Pilota                 Team                    Tempo           Giri
1       Sebastian Vettel        Ferrari                 1m16.834s       -       45
2       Max Verstappen          Red Bull/Renault        1m16.908s       0.074s  35
3       Daniel Ricciardo        Red Bull/Renault        1m17.061s       0.227s  36
4       Kimi Raikkonen          Ferrari                 1m17.153s       0.319s  40
5       Lewis Hamilton          Mercedes                1m17.587s       0.753s  43
6       Valtteri Bottas          Mercedes               1m17.868s       1.034s  46
7       Romain Grosjean         Haas/Ferrari            1m18.065s       1.231s  39
8       Carlos Sainz            Renault                 1m18.495s       1.661s  38
9       Pierre Gasly            Toro Rosso/Honda        1m18.518s       1.684s  43
10      Esteban Ocon            Force India/Mercedes    1m18.761s       1.927s  41
11      Sergio Perez            Force India/Mercedes    1m18.850s       2.016s  42
12      Fernando Alonso         McLaren/Renault         1m18.857s       2.023s  38
13      Kevin Magnussen         Haas/Ferrari            1m18.880s       2.046s  35
14      Nico Hulkenberg         Renault                 1m18.913s       2.079s  23
15      Brendon Hartley         Toro Rosso/Honda        1m18.916s       2.082s  41
16      Marcus Ericsson         Sauber/Ferrari          1m19.043s       2.209s  42
17      Charles Leclerc         Sauber/Ferrari          1m19.137s       2.303s  38
18      Lance Stroll            Williams/Mercedes       1m19.645s       2.811s  45
19      Stoffel Vandoorne       McLaren/Renault         1m19.712s       2.878s  38
20      Sergey Sirotkin         Williams/Mercedes       1m19.770s       2.936s  45


Fonte: http://www.circusf1.com/2018/feed


Tagcloud:

NBA Free Agency – Pat Connaughton si accorda con i Milwaukee Bucks

Montecchio: Da Trento arriva Michieletto