RIMINI – La classifica dopo la 12ª giornata. Tre gare alla fine della fase di qualificazione. Da lunedì l’ultimo week con rush finale per la Final Four. A seguire il programma.
| CLASSIFICA | |||||
| Posizione | Squadra | Vinte | Punti | Quoz.Set | Quoz.Punti |
| 1 | Brasile | 11 | 32 | 4.125 | 1.172 |
| 2 | Polonia | 10 | 30 | 3.875 | 1.246 |
| 3 | Slovenia | 9 | 26 | 1.937 | 1.078 |
| 4 | Russia | 8 | 26 | 1.666 | 1.051 |
| 5 | Francia | 8 | 26 | 1.600 | 1.053 |
| 6 | Serbia | 8 | 22 | 1.285 | 1.047 |
| 7 | Stati Uniti | 6 | 17 | 1.000 | 1.052 |
| 8 | Argentina | 6 | 17 | 0,909 | 0,979 |
| 9 | Italia | 6 | 16 | 0,880 | 0,988 |
| 10 | Giappone | 6 | 16 | 0,880 | 0,972 |
| 11 | Iran | 5 | 18 | 1.043 | 0,980 |
| 12 | Canada | 4 | 13 | 0,750 | 0,970 |
| 13 | Germania | 4 | 13 | 0,655 | 0,943 |
| 14 | Olanda | 2 | 7 | 0,411 | 0,887 |
| 15 | Bulgaria | 2 | 7 | 0,343 | 0,862 |
| 16 | Australia | 1 | 2 | 0,171 | 0,805 |
Week 5 maschile
Lunedì 21 giugno
Ore 10.00 Australia-Serbia
Ore 12.00 Giappone-Bulgaria
Ore 13.00 Francia-Iran
Ore 15.00 Canada-Olanda
Ore 16.30 Brasile-Italia
Ore 18.00 Slovenia-Stati Uniti
Ore 19.30 Polonia-Argentina
Ore 21.00 Germania-Russia
Martedì 22 giugno
Ore 10.00 Canada-Australia
Ore 12.00 Serbia-Olanda
Ore 13.00 Bulgaria-Stati Uniti
Ore 15.00 Iran-Polonia
Ore 16.00 Giappone-Slovenia
Ore 18.00 Francia-Argentina
Ore 19.30 Brasile-Germania
Ore 21.00 Russia-Italia
Mercoledì 23 giugno
Ore 10.00 Australia-Olanda
Ore 12.00 Canada-Serbia
Ore 13.00 Stati Uniti-Giappone
Ore 15.00 Francia-Polonia
Ore 16.00 Iran-Argentina
Ore 18.00 Slovenia-Bulgaria
Ore 19.30 Italia-Germania
Ore 21.00 Brasile-Russia.

