La United Cup si conferma come uno degli eventi più interessanti del calendario tennistico, unendo in un unico torneo i circuiti ATP e WTA. L’evento si distingue per un montepremi particolarmente attraente, strutturato in modo da attirare i migliori giocatori di entrambi i tour.
Il torneo prevede un doppio sistema di compensi:
– Un premio base garantito per la partecipazione, calcolato in base al ranking di ogni giocatore
– Premi addizionali legati ai risultati ottenuti durante la competizione
Questa struttura del montepremi riflette la natura unica della United Cup come evento che unisce tennis maschile e femminile, offrendo opportunità economiche significative per tutti i partecipanti indipendentemente dal loro ranking.
Montepremi solo la Partecipazione United Cuo
No. 1 Player
| Singles Ranking | $/Player |
|---|
| 1-10 | $230,000 |
| 11-20 | $115,000 |
| 21-30 | $69,000 |
| 31-50 | $46,000 |
| 51-100 | $34,500 |
| 101-250 | $28,750 |
| 251+ | $23,000 |
No. 2 Player
| Singles Ranking | Fee |
|---|
| 1-10 | $210,000 |
| 11-20 | $105,000 |
| 21-30 | $52,500 |
| 31-50 | $31,500 |
| 51-100 | $21,000 |
| 101-250 | $15,750 |
| 251+ | $10,500 |
Prize Money
Match Wins
| Stage | Singolare | Mixed Doubles |
|---|
| Final | $280,250 | $52,800 |
| SF | $147,500 | $27,650 |
| QF | $77,600 | $14,550 |
| Group | $42,800 | $8,000 |
Team Wins
| Stage | Prize |
|---|
| Final | $25,850 |
| SF | $15,250 |
| QF | $8,950 |
| Group | $5,600 |
Marco Rossi
Fonte: http://feed.livetennis.it/livetennis/