Inalpi Arena โ ore 11:30
Harri Heliovaara / Henry Patten vs Joe Salisbury / Neal Skupski
Ben Shelton vs Felix Auger-Aliassime (Non prima 14:00)
Il match deve ancora iniziare
Marcelo Arevalo / Mate Pavic vs Christian Harrison / Evan King (Non prima 19:00)
Il match deve ancora iniziare
Jannik Sinner vs Alexander Zverev (Non prima 20:30)
Il match deve ancora iniziare
JIMMY CONNORS GROUP
Pos | Player | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W%
1. C. Alcaraz ๐ช๐ธ 2โ0 | 4โ1 | 80.00% | 32โ23 | 58.18%
2. T. Fritz ๐บ๐ธ 1โ1 | 3โ2 | 60.00% | 27โ26 | 50.94%
3. L. Musetti ๐ฎ๐น 1โ1 | 2โ3 | 40.00% | 24โ28 | 46.15%
4. A. de Minaur ๐ฆ๐บ 0โ2 | 1โ4 | 20.00% | 24โ30 | 44.44%
BJORN BORG GROUP
Pos | Player | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W%
1. J. Sinner ๐ฎ๐น 1โ0 | 2โ0 | 100.00% | 13โ6 | 68.42%
2. A. Zverev ๐ฉ๐ช 1โ0 | 2โ0 | 100.00% | 13โ9 | 59.09%
3. B. Shelton ๐บ๐ธ 0โ1 | 0โ2 | 0.00% | 9โ13 | 40.91%
4. F. Auger-Aliassime ๐จ๐ฆ 0โ1 | 0โ2 | 0.00% | 6โ13 | 31.58%
PETER FLEMING GROUP
Pos | Pair | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W%
1. S. Bolelli / A. Vavassori ๐ฎ๐น 2โ0 | 4โ0 | 100.00% | 26โ18 | 59.09% (Qualificati)
2. J. Cash / L. Glasspool ๐ฌ๐ง 1โ1 | 2โ2 | 50.00% | 21โ21 | 50.00%
3. M. Granollers / H. Zeballos ๐ช๐ธ๐ฆ๐ท 1โ1 | 2โ3 | 40.00% | 21โ23 | 47.73%
4. K. Krawietz / T. Puetz ๐ฉ๐ช 0โ2 | 1โ4 | 20.00% | 18โ24 | 42.86%
JOHN MCENROE GROUP
Pos | Pair | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W%
1. J. Salisbury / N. Skupski ๐ฌ๐ง 1โ0 | 2โ0 | 100.00% | 13โ8 | 61.90%
2. H. Heliovaara / H. Patten ๐ซ๐ฎ๐ฌ๐ง 1โ0 | 2โ0 | 100.00% | 12โ8 | 60.00%
3. C. Harrison / E. King ๐บ๐ธ 0โ1 | 0โ2 | 0.00% | 8โ12 | 40.00%
4. M. Arevalo / M. Pavic ๐ธ๐ป๐ญ๐ท 0โ1 | 0โ2 | 0.00% | 8โ13 | 38.10%

