in

ATP Finals 2025 โ€“ Torino: I risultati completi della quinta giornata. Lorenzo Musetti si gioca la qualificazione contro Carlos Alcaraz (LIVE)

Inalpi Arena โ€“ ore 11:30
Kevin Krawietz / Tim Puetz vs Simone Bolelli / Andrea Vavassori

Taylor Fritz vs Alex de Minaur (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare

Julian Cash / Lloyd Glasspool vs Marcel Granollers / Horacio Zeballos (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare

Carlos Alcaraz vs Lorenzo Musetti (Non prima 20:30)

Il match deve ancora iniziare

๐Ÿ† JIMMY CONNORS GROUP
| Pos | Player | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W% |
| โ€” | โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€“ | โ€”โ€”โ€” | โ€”โ€”- | โ€”โ€” | โ€”โ€”โ€“ | โ€”โ€”- |
| 1 | C. Alcaraz ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ | 2-0 | 4-1 | 80.00% | 32-23 | 58.18% |
| 2 | T. Fritz ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ | 1-1 | 3-2 | 60.00% | 27-26 | 50.94% |
| 3 | L. Musetti ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น | 1-1 | 2-3 | 40.00% | 24-28 | 46.15% |
| 4 | A. de Minaur ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ | 0-2 | 1-4 | 20.00% | 24-30 | 44.44% |

๐Ÿ† BJORN BORG GROUP
| Pos | Player | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W% |
| โ€” | โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€“ | โ€”โ€”โ€” | โ€”โ€”- | โ€”โ€”- | โ€”โ€”โ€“ | โ€”โ€”- |
| 1 | J. Sinner ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น | 2-0 | 4-0 | 100.00% | 25-13 | 65.79% | โ€“ Qualificato
| 2 | A. Zverev ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช | 1-1 | 2-2 | 50.00% | 20-21 | 48.78% |
| 3 | F. Auger-Aliassime ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ | 1-1 | 2-3 | 40.00% | 24-30 | 44.44% |
| 4 | B. Shelton ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ | 0-2 | 1-4 | 20.00% | 26-31 | 45.61% |

๐Ÿ† PETER FLEMING GROUP
| Pos | Pair | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W% |
| โ€” | โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€” | โ€”โ€”โ€” | โ€”โ€”- | โ€”โ€”- | โ€”โ€”โ€“ | โ€”โ€”- |
| 1 | S. Bolelli ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น / A. Vavassori ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น | 2-0 | 4-0 | 100.00% | 26-18 | 59.09% |
| 2 | J. Cash ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง / L. Glasspool ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง | 1-1 | 2-2 | 50.00% | 21-21 | 50.00% |
| 3 | M. Granollers ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ / H. Zeballos ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ท | 1-1 | 2-3 | 40.00% | 21-23 | 47.73% |
| 4 | K. Krawietz ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช / T. Puetz ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช | 0-2 | 1-4 | 20.00% | 18-24 | 42.86% |

๐Ÿ† JOHN MCENROE GROUP
| Pos | Pair | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W% |
| โ€” | โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€“ | โ€”โ€”โ€” | โ€”โ€”- | โ€”โ€” | โ€”โ€”โ€“ | โ€”โ€”- |
| 1 | J. Salisbury ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง / N. Skupski ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง | 2-0 | 4-1 | 80.00% | 24-20 | 54.55% |
| 2 | H. Heliovaara ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ / H. Patten ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง | 1-1 | 3-2 | 60.00% | 24-19 | 55.81% |
| 3 | M. Arevalo ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ป / M. Pavic ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ท | 1-1 | 2-3 | 40.00% | 22-26 | 45.83% |
| 4 | C. Harrison ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ / E. King ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ | 0-2 | 1-4 | 20.00% | 21-26 | 44.68% |


Fonte: http://feed.livetennis.it/livetennis/


Tagcloud:

Filippo Trombin: โ€œCon Mantova la partita fino ad ora piรน tostaโ€

ATP Finals 2025 โ€“ Torino: Il programma completo di Venerdรฌ 14 Novembre 2025. Jannik Sinner giocherร  di pomeriggio