in

ATP Finals 2025 โ€“ Torino: I risultati completi delle Semifinali. In campo Jannik Sinner (LIVE)

Inalpi Arena โ€“ ore 12:00
Simone Bolelli / Andrea Vavassori vs Harri Heliovaara / Henry Patten

Il match deve ancora iniziare

Jannik Sinner vs Alex de Minaur (Non prima 14:30)

Il match deve ancora iniziare

Joe Salisbury / Neal Skupski vs Julian Cash / Lloyd Glasspool (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare

Carlos Alcaraz vs Felix Auger-Aliassime (Non prima 20:30)

Il match deve ancora iniziare

๐Ÿ† JIMMY CONNORS GROUP
| Pos | Player | Note | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W% |
| โ€” | โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€“ | โ€”โ€”โ€”โ€”โ€” | โ€”โ€”โ€” | โ€”โ€”- | โ€”โ€” | โ€”โ€”โ€“ | โ€”โ€”- |
| 1 | C. Alcaraz ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ | QUALIFICATO | 3-0 | 6-1 | 85.71% | 44-28 | 61.11% |
| 2 | A. de Minaur ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ | QUALIFICATO | 1-2 | 3-4 | 42.86% | 37-39 | 48.68% |
| 3 | T. Fritz ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ | | 1-2 | 3-4 | 42.86% | 36-39 | 48.00% |
| 4 | L. Musetti ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น | | 1-2 | 2-5 | 28.57% | 29-40 | 42.03% |

๐Ÿ† BJORN BORG GROUP
| Pos | Player | Note | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W% |
| โ€” | โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€“ | โ€”โ€”โ€”โ€”โ€” | โ€”โ€”โ€” | โ€”โ€”- | โ€”โ€”- | โ€”โ€”โ€“ | โ€”โ€”- |
| 1 | J. Sinner ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น | QUALIFICATO | 3-0 | 6-0 | 100.00% | 38-22 | 63.33% |
| 2 | F. Auger-Aliassime ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ | QUALIFICATO | 2-1 | 4-3 | 57.14% | 37-40 | 48.05% |
| 3 | A. Zverev ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช | | 1-2 | 2-4 | 33.33% | 30-34 | 46.88% |
| 4 | B. Shelton ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ | | 0-3 | 1-6 | 14.29% | 35-44 | 44.30% |

๐Ÿ† PETER FLEMING GROUP
| Pos | Pair | Note | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W% |
| โ€” | โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€” | โ€”โ€”โ€”โ€”โ€” | โ€”โ€”โ€” | โ€”โ€”- | โ€”โ€” | โ€”โ€”โ€“ | โ€”โ€”- |
| 1 | S. Bolelli ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น / A. Vavassori ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น | QUALIFICATI | 2-1 | 5-2 | 71.43% | 38-30 | 55.88% |
| 2 | J. Cash ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง / L. Glasspool ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง | QUALIFICATI | 2-1 | 4-2 | 66.67% | 34-29 | 53.97% |
| 3 | M. Granollers ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ / H. Zeballos ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ท | | 1-2 | 2-5 | 28.57% | 29-36 | 44.62% |
| 4 | K. Krawietz ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช / T. Puetz ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช | | 1-2 | 3-5 | 37.50% | 30-36 | 45.45% |

๐Ÿ† JOHN MCENROE GROUP
| Pos | Pair | Note | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W% |
| โ€” | โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€”โ€“ | โ€”โ€”โ€”โ€”โ€” | โ€”โ€”โ€” | โ€”โ€”- | โ€”โ€” | โ€”โ€”โ€“ | โ€”โ€”- |
| 1 | J. Salisbury ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง / N. Skupski ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง | QUALIFICATI | 3-0 | 6-1 | 85.71% | 37-28 | 56.92% |
| 2 | H. Heliovaara ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ / H. Patten ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง | QUALIFICATI | 2-1 | 5-2 | 71.43% | 37-27 | 57.81% |
| 3 | M. Arevalo ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ป / M. Pavic ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ท | | 1-2 | 2-5 | 28.57% | 30-39 | 43.48% |
| 4 | C. Harrison ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ / E. King ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ | | 0-3 | 1-6 | 14.29% | 29-39 | 42.65% |


Fonte: http://feed.livetennis.it/livetennis/


Tagcloud:

Zverev duro con se stesso dopo il ko con Auger-Aliassime: โ€œLa stagione? Per me รจ stata insoddisfacente. Il formato attuale della Davis Cup non รจ la vera Davis Cupโ€

EnergyTime Spike Devils, prova del nove a Reggio Calabria