Inalpi Arena โ ore 12:00
Simone Bolelli / Andrea Vavassori vs Harri Heliovaara / Henry Patten
Il match deve ancora iniziare
Jannik Sinner vs Alex de Minaur (Non prima 14:30)
Il match deve ancora iniziare
Joe Salisbury / Neal Skupski vs Julian Cash / Lloyd Glasspool (Non prima 18:00)
Il match deve ancora iniziare
Carlos Alcaraz vs Felix Auger-Aliassime (Non prima 20:30)
Il match deve ancora iniziare
๐ JIMMY CONNORS GROUP
| Pos | Player | Note | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W% |
| โ | โโโโโโ | โโโโโ | โโโ | โโ- | โโ | โโโ | โโ- |
| 1 | C. Alcaraz ๐ช๐ธ | QUALIFICATO | 3-0 | 6-1 | 85.71% | 44-28 | 61.11% |
| 2 | A. de Minaur ๐ฆ๐บ | QUALIFICATO | 1-2 | 3-4 | 42.86% | 37-39 | 48.68% |
| 3 | T. Fritz ๐บ๐ธ | | 1-2 | 3-4 | 42.86% | 36-39 | 48.00% |
| 4 | L. Musetti ๐ฎ๐น | | 1-2 | 2-5 | 28.57% | 29-40 | 42.03% |
๐ BJORN BORG GROUP
| Pos | Player | Note | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W% |
| โ | โโโโโโโโ | โโโโโ | โโโ | โโ- | โโ- | โโโ | โโ- |
| 1 | J. Sinner ๐ฎ๐น | QUALIFICATO | 3-0 | 6-0 | 100.00% | 38-22 | 63.33% |
| 2 | F. Auger-Aliassime ๐จ๐ฆ | QUALIFICATO | 2-1 | 4-3 | 57.14% | 37-40 | 48.05% |
| 3 | A. Zverev ๐ฉ๐ช | | 1-2 | 2-4 | 33.33% | 30-34 | 46.88% |
| 4 | B. Shelton ๐บ๐ธ | | 0-3 | 1-6 | 14.29% | 35-44 | 44.30% |
๐ PETER FLEMING GROUP
| Pos | Pair | Note | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W% |
| โ | โโโโโโโโโโโโโ | โโโโโ | โโโ | โโ- | โโ | โโโ | โโ- |
| 1 | S. Bolelli ๐ฎ๐น / A. Vavassori ๐ฎ๐น | QUALIFICATI | 2-1 | 5-2 | 71.43% | 38-30 | 55.88% |
| 2 | J. Cash ๐ฌ๐ง / L. Glasspool ๐ฌ๐ง | QUALIFICATI | 2-1 | 4-2 | 66.67% | 34-29 | 53.97% |
| 3 | M. Granollers ๐ช๐ธ / H. Zeballos ๐ฆ๐ท | | 1-2 | 2-5 | 28.57% | 29-36 | 44.62% |
| 4 | K. Krawietz ๐ฉ๐ช / T. Puetz ๐ฉ๐ช | | 1-2 | 3-5 | 37.50% | 30-36 | 45.45% |
๐ JOHN MCENROE GROUP
| Pos | Pair | Note | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W% |
| โ | โโโโโโโโโโโโ | โโโโโ | โโโ | โโ- | โโ | โโโ | โโ- |
| 1 | J. Salisbury ๐ฌ๐ง / N. Skupski ๐ฌ๐ง | QUALIFICATI | 3-0 | 6-1 | 85.71% | 37-28 | 56.92% |
| 2 | H. Heliovaara ๐ซ๐ฎ / H. Patten ๐ฌ๐ง | QUALIFICATI | 2-1 | 5-2 | 71.43% | 37-27 | 57.81% |
| 3 | M. Arevalo ๐ธ๐ป / M. Pavic ๐ญ๐ท | | 1-2 | 2-5 | 28.57% | 30-39 | 43.48% |
| 4 | C. Harrison ๐บ๐ธ / E. King ๐บ๐ธ | | 0-3 | 1-6 | 14.29% | 29-39 | 42.65% |

