Luca Nardi è stato eliminato al primo turno delle qualificazioni del Masters 1000 di Miami, sconfitto dal francese Titouan Atmane con il punteggio di 6-3, 7-6(4). Una prestazione altalenante quella dell’azzurro, numero 84 del ranking, che non è riuscito a sfruttare le occasioni più importanti contro il transalpino, classificato al numero 180 del mondo.
Nel primo set, Nardi ha sofferto particolarmente al servizio, cedendo la battuta nel quarto gioco e trovandosi rapidamente sotto per 2-5. L’italiano ha avuto una reazione d’orgoglio, riuscendo ad annullare ben quattro palle set dallo 0-40, ma nel gioco successivo non è riuscito a concretizzare tre palle break consecutive, permettendo ad Atmane di chiudere il parziale sul 6-3.
Il secondo set ha visto un Nardi più incisivo, capace di portarsi in vantaggio per 5-3. Tuttavia, proprio quando sembrava poter rimettere in equilibrio l’incontro, l’azzurro ha ceduto la battuta nel momento di servire per il set. Si è così arrivati al tie-break, dove Luca, dopo essere stato avanti per 3-2, ha subito un parziale di cinque punti ad uno, perdendo set e match per 7 punti a 4.
Una sconfitta amara per Nardi, che non riesce a ripetere l’exploit di Indian Wells dello scorso anno, quando da lucky loser riuscì a sorprendere Novak Djokovic al terzo turno e si subito arenato qui a Miami. Per il marchigiano, l’avventura a Miami si conclude prima ancora di iniziare, costringendolo a rinviare l’appuntamento con il tabellone principale del secondo Masters 1000 della stagione.
| Statistica | Nardi 🇮🇹 | Atmane 🇫🇷 |
|---|---|---|
| STATISTICHE DI SERVIZIO | ||
| Valutazione del servizio | 257 | 281 |
| Ace | 7 | 3 |
| Doppi falli | 1 | 2 |
| Prima di servizio | 57/91 (63%) | 42/78 (54%) |
| Punti vinti sulla prima | 40/57 (70%) | 30/42 (71%) |
| Punti vinti sulla seconda | 14/34 (41%) | 23/36 (64%) |
| Palle break salvate | 12/14 (86%) | 7/8 (88%) |
| Giochi di servizio giocati | 10 | 11 |
| STATISTICHE DI RISPOSTA | ||
| Valutazione della risposta | 86 | 123 |
| Punti vinti sulla prima di servizio | 12/42 (29%) | 17/57 (30%) |
| Punti vinti sulla seconda di servizio | 13/36 (36%) | 20/34 (59%) |
| Palle break convertite | 1/8 (13%) | 2/14 (14%) |
| Giochi di risposta giocati | 11 | 10 |
| STATISTICHE DEI PUNTI | ||
| Punti vinti a rete | 16/18 (89%) | 13/14 (93%) |
| Vincenti | 24 | 26 |
| Errori non forzati | 39 | 32 |
| Punti vinti al servizio | 54/91 (59%) | 53/78 (68%) |
| Punti vinti in risposta | 25/78 (32%) | 37/91 (41%) |
| Totale punti vinti | 79/169 (47%) | 90/169 (53%) |
| VELOCITÀ DI SERVIZIO | ||
| Velocità massima | 206 km/h (128 mph) | 211 km/h (131 mph) |
| Velocità media prima | 184 km/h (114 mph) | 166 km/h (103 mph) |
| Velocità media seconda | 174 km/h (108 mph) | 141 km/h (87 mph) |
Francesco Paolo Villarico

