Luciano Darderi conquista un posto al terzo turno del Masters 1000 di Shanghai grazie a una vittoria solida e meritata contro il cinese Bu Yunchaokete, superato con il punteggio di 6-4, 6-4. Dopo il bye all’esordio, l’azzurro ha esordito nel torneo con una prestazione convincente, mostrando continuità e grande lucidità nei momenti chiave di un match comunque equilibrato avendo solo un passaggio a vuoto sul 5 a 1 del secondo set.
Nel primo set, l’inizio è stato di studio: entrambi i giocatori hanno tenuto agevolmente i propri turni al servizio fino all’1 pari quando l’azzurro ha piazzato il break decisivo e Darderi è stato il primo a cambiare marcia. L’azzurro ha trovato maggiore profondità nei colpi da fondo e, spingendo con il diritto, è riuscito a strappare il servizio al cinese. Da quel momento, ha controllato gli scambi con sicurezza e ha chiuso il parziale 6-4 concedendo due palle del controbreak sul 3 a 2 e piazzando due ace nel suo ultimo turno di battuta.
Nel secondo set Bu ha provato a reagire, ma Darderi ha gestito la pressione con grande maturità. L’azzurro ha subito ottenuto il break in apertura, imponendo il proprio ritmo e costringendo l’avversario a rincorrere per tutto il parziale, piazzando un parziale di 18 punti consecutivi e portandosi avanti per 5 a 1. Il cinese ha mostrato buone variazioni e Darderi ha perso un po’ la bussola cedendo il servizio nell’ottavo game. Sul 5 a 4 però l’azzurro ha tenuto a 0 il turno di battuta vincendo la partita per 6 a 4.
Per Darderi si tratta di una vittoria importante, che conferma i progressi degli ultimi mesi e lo proietta in un derby tutto italiano contro Lorenzo Musetti, che in precedenza aveva eliminato Francisco Comesana.
!DOCTYPE html>
Statistica | Darderi 🇮🇹 | Bu 🇨🇳 |
---|---|---|
STATISTICHE DI SERVIZIO | ||
Rating del servizio | 301 | 250 |
Ace | 9 | 10 |
Doppi falli | 0 | 0 |
Prima di servizio | 33/52 (63%) | 31/55 (56%) |
Punti vinti sulla prima | 28/33 (85%) | 25/31 (81%) |
Punti vinti sulla seconda | 11/19 (58%) | 9/24 (38%) |
Palle break salvate | 2/3 (67%) | 2/5 (40%) |
Giochi di servizio giocati | 10 | 10 |
VELOCITÀ DI SERVIZIO | ||
Velocità massima | 217km/h (134 mph) | 213km/h (132 mph) |
Velocità media prima | 200km/h (124 mph) | 197km/h (122 mph) |
Velocità media seconda | 163km/h (101 mph) | 156km/h (96 mph) |
STATISTICHE DI RISPOSTA | ||
Rating della risposta | 172 | 101 |
Punti vinti su prima di servizio | 6/31 (19%) | 5/33 (15%) |
Punti vinti su seconda di servizio | 15/24 (63%) | 8/19 (42%) |
Palle break convertite | 3/5 (60%) | 1/3 (33%) |
Giochi di risposta giocati | 10 | 10 |
STATISTICHE DEI PUNTI | ||
Punti vinti a rete | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) |
Vincenti | 23 | 16 |
Errori non forzati | 10 | 3 |
Punti vinti al servizio | 39/52 (75%) | 34/55 (62%) |
Punti vinti in risposta | 21/55 (38%) | 13/52 (25%) |
Totale punti vinti | 60/107 (56%) | 47/107 (44%) |
Marco Rossi