Mattia Bellucci avanza sull’erba inglese e conquista un posto negli ottavi di finale dell’ATP 250 di Eastbourne! Dopo aver superato le qualificazioni, il tennista azzurro si è imposto con un netto 6-4 6-2 sul francese Quentin Halys, centrando così la settima vittoria stagionale nel circuito principale dopo 1 ora e 9 minuti di partita.
Nel primo set, Bellucci ha mostrato grande solidità al servizio e ha trovato il break decisivo sul 2-2, gestendo poi senza problemi il vantaggio e chiudendo 6-4. Nel secondo parziale, l’azzurro ha messo la freccia sin dai primi giochi, centrando il break già nel game d’apertura e poi replicando nel settimo gioco per chiudere il match 6-2.
Ora Bellucci attende il vincente della sfida tra il britannico Cameron Norrie e il francese Giovanni Mpetshi Perricard. Un traguardo importante per il mancino di Busto Arsizio, che dimostra ancora una volta di poter essere competitivo anche sui prati del tour maggiore.
Statistica | Bellucci 🇮🇹 | Halys 🇫🇷 |
---|---|---|
STATISTICHE DI SERVIZIO | ||
Rating del servizio | 315 | 239 |
Ace | 1 | 5 |
Doppi falli | 2 | 3 |
Prima di servizio | 28/49 (57%) | 30/49 (61%) |
Punti vinti sulla prima | 23/28 (82%) | 22/30 (73%) |
Punti vinti sulla seconda | 16/21 (76%) | 7/19 (37%) |
Palle break salvate | 1/1 (100%) | 1/4 (25%) |
Giochi di servizio giocati | 9 | 9 |
VELOCITÀ DI SERVIZIO | ||
Velocità massima | 216km/h (134 mph) | 198km/h (123 mph) |
Velocità media prima | 185km/h (114 mph) | 178km/h (110 mph) |
Velocità media seconda | 157km/h (97 mph) | 162km/h (100 mph) |
STATISTICHE DI RISPOSTA | ||
Rating della risposta | 198 | 42 |
Punti vinti su prima di servizio | 8/30 (27%) | 5/28 (18%) |
Punti vinti su seconda di servizio | 12/19 (63%) | 5/21 (24%) |
Palle break convertite | 3/4 (75%) | 0/1 (0%) |
Giochi di risposta giocati | 9 | 9 |
STATISTICHE DEI PUNTI | ||
Punti vinti a rete | 3/4 (75%) | 8/11 (73%) |
Vincenti | 14 | 17 |
Errori non forzati | 13 | 30 |
Punti vinti al servizio | 39/49 (80%) | 29/49 (59%) |
Punti vinti in risposta | 20/49 (41%) | 10/49 (20%) |
Totale punti vinti | 59/98 (60%) | 39/98 (40%) |
Marco Rossi