Buona prestazione di Francesco Passaro nel primo turno degli Internazionali BNL d’Italia. Il tennista perugino, numero 101 del ranking ATP, ha sconfitto il taiwanese Chun-Hsin Tseng (102 ATP) con il punteggio di 6-0, 2-6, 6-3, mostrando un tennis solido e incisivo nei momenti chiave.
L’azzurro ha iniziato l’incontro in modo devastante, concedendo nulla e dominando completamente il primo set, chiuso con un netto 6-0 che ha sorpreso il pubblico del Foro Italico.
Nel secondo parziale, però, Tseng ha mostrato il suo valore reagendo con determinazione. Il taiwanese ha alzato il livello del suo gioco, mentre Passaro ha accusato un comprensibile calo di tensione dopo il dominio iniziale. Il risultato è stato un 6-2 per l’asiatico che ha riequilibrato le sorti del match.
Il terzo e decisivo set ha visto entrambi i tennisti partire concentrati, consapevoli dell’importanza della posta in palio. Dopo tre game equilibrati, Passaro ha trovato il break decisivo nel quarto gioco, portandosi sul 3-1. Il vantaggio ha dato maggiore sicurezza all’italiano che ha continuato a spingere con il servizio e il dritto.
Sul punteggio di 4-2, l’azzurro ha dovuto affrontare un momento particolarmente delicato, annullando una pericolosa palla break che avrebbe potuto riportare in parità l’incontro. Superato questo ostacolo, Passaro ha ripreso fiducia chiudendo in scioltezza la partita sul 6-3 finale.
Una vittoria importante per il tennista umbro, che torna a giocare un ottimo tennis dopo un periodo difficile dovuto ad un infortunio. Al secondo turno, Passaro affronterà il bulgaro Grigor Dimitrov, testa di serie numero 14 del torneo e avversario di ben altro calibro, in una sfida che rappresenterà un test significativo per misurare le sue potenzialità sui campi del Foro Italico.
Statistica | Passaro 🇮🇹 | Tseng 🇹🇼 |
---|---|---|
STATISTICHE DI SERVIZIO | ||
Valutazione del servizio | 266 | 224 |
Ace | 8 | 1 |
Doppi falli | 2 | 4 |
Prima di servizio | 56/84 (67%) | 44/77 (57%) |
Punti vinti sulla prima | 42/56 (75%) | 26/44 (59%) |
Punti vinti sulla seconda | 11/28 (39%) | 15/33 (45%) |
Palle break salvate | 3/5 (60%) | 9/13 (69%) |
Giochi di servizio giocati | 12 | 11 |
STATISTICHE DI RISPOSTA | ||
Valutazione della risposta | 163 | 142 |
Punti vinti sulla prima di servizio | 18/44 (41%) | 14/56 (25%) |
Punti vinti sulla seconda di servizio | 18/33 (55%) | 17/28 (61%) |
Palle break convertite | 4/13 (31%) | 2/5 (40%) |
Giochi di risposta giocati | 11 | 12 |
STATISTICHE DEI PUNTI | ||
Punti vinti a rete | 8/11 (73%) | 6/7 (86%) |
Vincenti | 36 | 14 |
Errori non forzati | 41 | 28 |
Punti vinti al servizio | 53/84 (63%) | 41/77 (53%) |
Punti vinti in risposta | 36/77 (47%) | 31/84 (37%) |
Totale punti vinti | 89/161 (55%) | 72/161 (45%) |
VELOCITÀ DI SERVIZIO | ||
Velocità massima | 214 km/h (132 mph) | 193 km/h (119 mph) |
Velocità media prima | 194 km/h (120 mph) | 175 km/h (108 mph) |
Velocità media seconda | 168 km/h (104 mph) | 142 km/h (88 mph) |
Marco Rossi