Lunedì prenderà il via l’ultimo Slam dell’anno: lo US Open. Dopo lo scontro in finale a Wimbledon e la vittoria di Alcaraz, seguito dalla finale a Cincinnati della scorsa settimana, in cui a trionfare è stato Djokovic, la sfida più attesa è ancora quella tra lo spagnolo e il serbo. Una sfida generazionale tra due fenomeni, che secondo gli esperti sono i candidati più probabili a sollevare il trofeo a New York: la vittoria del campione in carica, Carlos Alcaraz, si gioca a 2,50 mentre il titolo di Novak Djokovic, che non vince lo US Open dal 2018 e lo scorso anno non ha potuto iscriversi per motivi sanitari, è visto a 2,30.
Pratica che sembra già chiusa prima di giocare, ma attenzione alle sorprese, che negli ultimi anni non sono mancate a Flushing Meadows. Il terzo candidato dei bookie a vincere l’ambito Major è un tennista che a New York ha già trionfato nel 2021: Daniil Medvedev, dato vincente a 11. Non è escluso, però, quello che sarebbe un primo, storico, titolo italiano: la vittoria di Jannik Sinner paga 16 volte la posta, con il numero sei al mondo sorteggiato nel quarto di Alcaraz ma pronto a cercare conferme dopo la vittoria del suo primo Masters 1000 a Toronto. Decisamente più lontano, a 81, Matteo Berrettini, chiamato ancora al riscatto dopo una stagione complicata.
 Quote e scontri diretti
1R	Djere (32) – Nakashima		0-0	2.47	1.54
1R	Johnson – Fritz (9)		3-4	10.82	1.05
1R	Kecmanovic – Varillas		0-0	1.21	4.39
1R	Carballes Baena – Rune (4)		1-1	5.66	1.14
1R	Karatsev – Lehecka		0-0	2.78	1.44
1R	Cachin – Shelton		0-0	4.91	1.18
1R	Bublik (25) – Thiem		0-1	1.57	2.38
1R	Giron – Davidovich Fokina (21)		0-1	3.29	1.33
1R	Ivashka – Cerundolo		0-0	1.39	3.01
1R	Safiullin – Cecchinato		0-0	1.07	8.79
1R	Ofner – Borges		0-0	1.63	2.23
1R	Gasquet – Marozsan		0-0	1.46	2.73
1R	Mannarino (22) – Watanuki		0-0	1.42	2.79
1R	Fucsovics – Korda (31)		0-1	2.40	1.58
1R	Hijikata – Kotov		0-0	1.62	2.30
1R	Wolf – Zhang		0-1	1.49	2.63
1R	Tien – Tiafoe (10)		0-0	16.27	1.03
1R	Zapata Miralles – Quinn		0-0	1.53	2.50
1R	Auger Aliassime (15) – McDonald		1-1	1.67	2.20
1R	Halys – Bonzi		3-0	1.60	2.32
1R	Kwon – Eubanks (28)		1-1	3.67	1.28
1R	Muller – Djokovic (2)		0-0	28.29	1.01
1R	Tsitsipas (7) – Raonic		0-2	1.30	3.55
1R	Ruusuvuori – Rublev (8)		1-2	3.37	1.32
1R	Schwartzman – Rinderknech		0-1	1.61	2.27
1R	Humbert (29) – Berrettini		1-2	2.32	1.58
1R	Huesler – Hurkacz (17)		0-0	8.65	1.07
1R	Albot – Draper		0-0	3.89	1.25
1R	Diaz Acosta – Isner		0-0	2.87	1.40
1R	Khachanov (11) – Mmoh		0-0	1.62	2.25
1R	Wu – Lajovic		0-0	1.77	2.03
1R	Ramos-Vinolas – Michelsen		0-0	3.66	1.28
1R	Jarry (23) – Van Assche		0-0	1.44	2.71
1R	Baez – Coric (27)		1-0	2.84	1.43
1R	Purcell – O’Connell		1-1	1.44	2.76
1R	Wawrinka – Nishioka		1-0	1.48	2.53
1R	Molcan – Dimitrov (19)		0-0	5.10	1.17
1R	Murray – Moutet		0-0	1.26	3.90
1R	Altmaier – Lestienne		1-1	1.68	2.16
1R	Zverev (12) – Vukic		0-0	1.10	7.09
1R	Shevchenko – Norrie (16)		0-0	4.25	1.21
1R	Kubler – Arnaldi		0-0	1.96	1.81
1R	Griekspoor (24) – Fils		0-0	1.55	2.38
1R	Galan – Evans (26)		0-0	3.33	1.32
1R	Van De Zandschulp – Thompson		0-0	3.03	1.37
1R	Harris – Pella		0-0	1.37	3.02
1R	Medvedev (3) – Balazs		0-0	1.01	48.07
1R	Hanfmann – Sinner (6)		0-0	13.52	1.04
1R	Alcaraz (1) – Koepfer		0-0	1.02	17.74
1R	Zanevska – Sabalenka (2)		0-0	14.50	1.03
1R	Blinkova – Burrage		0-0	1.57	2.36
1R	Dolehide – Burel		0-0	2.19	1.65
1R	Badosa – Williams		0-0	1.22	4.29
1R	Bogdan – Kenin		1-1	2.27	1.58
1R	Kasatkina (13) – Parks		0-0	1.14	5.47
1R	Bronzetti – Krejcikova (12)		0-0	4.50	1.19
1R	Strycova – Kanepi		1-0	3.21	1.32
1R	Zheng (23) – Podoroska		0-0	1.23	3.98
1R	Krueger – Bouzkova (31)		0-0	2.90	1.38
1R	Maria – Martic		1-3	2.23	1.63
1R	Noskova – Brengle		0-0	1.38	2.89
1R	Jabeur (5) – Osorio		1-0	1.17	5.03
1R	Giorgi – Pegula (3)		2-8	4.51	1.20
1R	Tig – Marino		0-0	6.10	1.11
1R	Svitolina (26) – Friedsam		0-0	1.14	5.68
1R	Rus – Keys (17)		0-1	5.27	1.15
1R	Begu – Korpatsch		1-0	1.43	2.69
1R	Samsonova (14) – Liu		1-1	1.17	4.73
1R	Trevisan – Putintseva		0-1	2.04	1.75
1R	Andreescu – Tsurenko		0-3	1.99	1.82
1R	Alexandrova (22) – Fernandez		1-1	1.93	1.84
1R	Tauson – Potapova (27)		0-0	2.49	1.52
1R	Stearns – Tomova		0-0	1.40	2.94
1R	Boulter – Parry		1-0	1.53	2.42
1R	Masarova – Sakkari (8)		0-1	4.03	1.24
1R	Schmiedlova – Baindl		1-3	2.09	1.74
1R	Kalinina (28) – Sorribes Tormo		0-0	2.21	1.67
1R	Stephens – Haddad Maia (19)		0-1	2.01	1.80
1R	Gracheva – Townsend		0-0	2.19	1.68
1R	Frech – Navarro		0-0	2.29	1.62
1R	Muchova (10) – Hunter		0-0	1.08	7.52
1R	Rakhimova – Bencic (15)		0-0	6.02	1.13
1R	Zhu – Sherif		0-0	1.54	2.46
1R	Azarenka (18) – Ferro		0-0	1.09	7.78
1R	Day – Cirstea (30)		0-0	3.64	1.29
1R	Kalinskaya – Siniakova		0-1	1.99	1.82
1R	Udvardy – Tomljanovic		0-0	2.45	1.55
1R	Rybakina (4) – Kostyuk		0-1	1.31	3.46
1R	Collins – Fruhvirtova		0-1	1.16	5.28
1R	Sasnovich – Linette (24)		6-1	1.67	2.21
1R	Kvitova (11) – Bucsa		0-0	1.22	4.23
1R	Pera – Kudermetova (16)		2-3	4.07	1.24
1R	Grabher – Wang		1-0	2.88	1.42
1R	Cornet – Avanesyan		0-0	1.62	2.31
1R	Ostapenko – Paolini		0-1	1.44	2.81
1R	Davis – Kovinic		2-2	1.47	2.64
1R	Ngounoue – Saville		0-0	2.93	1.40
1R	Swiatek (1) – Peterson		2-0	1.02	17.50
 
