Masters 1000 Roma – terra 🌧️ 22°C / 13°C
- Q1: Tseng (Rank: 102) – Piraino (Rank: 427) 5° inc. ore 10 (H2H: 0-0)
- Q1: Norrie (Rank: 91) – Vasami (Rank: 855) 3° inc. ore 10 (H2H: 0-0)
- Q1: Monteiro (Rank: 106) – Arnaboldi (Rank: 194) 5° inc. ore 10 (H2H: 0-0)
- Q1: Basile (Rank: 823) – Seyboth Wild (Rank: 120) 3° inc. ore 10 (H2H: 0-0)
- Q1: Zeppieri (Rank: 344) – Kotov (Rank: 136) 4° inc. ore 10 (H2H: 0-0)
Il match deve ancora iniziare
Il match deve ancora iniziare
Il match deve ancora iniziare
Il match deve ancora iniziare
Il match deve ancora iniziare
CH 75 Francavilla al Mare – terra ⛅ 26°C / 15°C
- Q2: Cachin (Rank: 360) – Vincent Ruggeri (Rank: 442) Inizio 11:00 (H2H: 0-0)
- Q2: Berrettini (Rank: 336) – Potenza (Rank: 575) 2° inc. ore 11 (H2H: 1-1)
- R32: Lajal (Rank: 217) – Dalla Valle (Rank: 292) Non prima 17:00 (H2H: 0-0)
- Q2: Travaglia (Rank: 309) – Dhamne (Rank: 754) 2° inc. ore 11 (H2H: 0-0)
- Q2: Marti Pujolras (Rank: 343) – Fonio (Rank: 331) 2° inc. ore 11 (H2H: 0-0)
Il match deve ancora iniziare
Il match deve ancora iniziare
Il match deve ancora iniziare
Il match deve ancora iniziare
Il match deve ancora iniziare
WTA 1000 Roma – terra 🌧️ 22°C / 13°C
- Q1: Fossa Huergo (Rank: 276) – Gadecki (Rank: 92) 3° inc. ore 10:00 (H2H: 0-0)
- Q1: Di Sarra (Rank: 602) – Teichmann (Rank: 94) 4° incontro dalle 10:00 (H2H: 0-0)
- Q1: Tomljanovic (Rank: 79) – Raggi (Rank: 876) 2° incontro dalle 10:00 (H2H: 0-0)
- Q1: Abbagnato (Rank: 441) – Rus (Rank: 103) ore 10:00 (H2H: 0-0)
- Q1: Blinkova (Rank: 67) – Pigato (Rank: 548) 5° incontro dalle 10:00 (H2H: 0-0)
Il match deve ancora iniziare
Il match deve ancora iniziare
Il match deve ancora iniziare
Il match deve ancora iniziare
Il match deve ancora iniziare