Buona partenza per Flavio Cobolli nell’ATP500 di Washington. Il tennista romano, numero 18 del mondo, ha centrato l’accesso agli ottavi di finale battendo il giapponese Yoshihito Nishioka (n.89 ATP) con il punteggio di 6-2 7-6(3) dopo un’ora e ventitré minuti di gioco.
Sul cemento americano, Cobolli ha messo subito in mostra solidità e maturità, specialmente nel primo set, gestendo bene i momenti delicati e sfruttando i cali dell’avversario. Dopo un avvio equilibrato, è stato proprio Flavio a trovare il primo allungo, approfittando di alcuni errori di Nishioka nei momenti di costruzione dello scambio. Nonostante qualche incertezza con la battuta, che ha permesso al giapponese di rientrare momentaneamente, l’azzurro ha reagito prontamente: ha strappato di nuovo il servizio nel quinto gioco e, salvando due palle del contro-break, ha dato il colpo di grazia. Il set si è chiuso con un altro break ai danni di Nishioka, che ha ceduto nettamente sul 6-2.
Nel secondo parziale, Cobolli ha subito un passaggio a vuoto: due errori in sequenza lo hanno mandato sotto 0-3. L’italiano però non si è disunito, ha recuperato il break nel quinto game e si è riportato in parità, mostrando una buona tenuta mentale. Nessuno dei due giocatori è più riuscito a strappare la battuta all’altro, e il tie-break è stato inevitabile. Qui Cobolli è salito di livello, spingendo con profondità e chiudendo con autorità per 7-3, suggellando il passaggio del turno.
Flavio Cobolli conquista così il suo posto tra i migliori sedici del torneo, dove ad attenderlo c’è il beniamino di casa Frances Tiafoe in un match che promette spettacolo e grande intensità. Il percorso di Cobolli a Washington inizia nel migliore dei modi, confermando i progressi visti nelle ultime settimane sul circuito.
Statistica | Cobolli 🇮🇹 | Nishioka 🇯🇵 |
---|---|---|
STATISTICHE DI SERVIZIO | ||
Rating del servizio | 260 | 214 |
Ace | 10 | 2 |
Doppi falli | 5 | 3 |
Prima di servizio | 39/71 (55%) | 31/64 (48%) |
Punti vinti sulla prima | 32/39 (82%) | 17/31 (55%) |
Punti vinti sulla seconda | 13/32 (41%) | 17/33 (52%) |
Palle break salvate | 3/5 (60%) | 1/5 (20%) |
Giochi di servizio giocati | 10 | 10 |
VELOCITÀ DI SERVIZIO | ||
Velocità massima | 215km/h (133 mph) | 196km/h (121 mph) |
Velocità media prima | 188km/h (116 mph) | 169km/h (105 mph) |
Velocità media seconda | 153km/h (95 mph) | 136km/h (84 mph) |
STATISTICHE DI RISPOSTA | ||
Rating della risposta | 214 | 137 |
Punti vinti su prima di servizio | 14/31 (45%) | 7/39 (18%) |
Punti vinti su seconda di servizio | 16/33 (48%) | 19/32 (59%) |
Palle break convertite | 4/5 (80%) | 2/5 (40%) |
Giochi di risposta giocati | 10 | 10 |
STATISTICHE DEI PUNTI | ||
Punti vinti a rete | 7/11 (64%) | 2/5 (40%) |
Vincenti | 26 | 12 |
Errori non forzati | 34 | 34 |
Punti vinti al servizio | 45/71 (63%) | 34/64 (53%) |
Punti vinti in risposta | 30/64 (47%) | 26/71 (37%) |
Totale punti vinti | 75/135 (56%) | 60/135 (44%) |
Marco Rossi