Luca Nardi si arrende al francese Giovanni Mpetshi Perricard dopo oltre due ore di grande battaglia. L’azzurro esce sconfitto in due set, con il punteggio di 6-3 7-6(4), al termine di un match intenso, nel quale ha avuto più di un’occasione per allungare la sfida al terzo parziale. Il francese, implacabile nei momenti decisivi, approda così al terzo turno del Masters 1000 di Shanghai.
Primo set: la solidità del francese fa la differenza
Il primo parziale si è deciso soprattutto sul servizio: Perricard ha saputo gestire con autorità i propri turni, spingendo con la potenza della prima e concludendo spesso i punti in pochi colpi. Nardi, pur mostrando sprazzi di qualità e grande manualità, ha pagato a caro prezzo un passaggio a vuoto nel sesto game, quando ha concesso il break decisivo con troppi errori gratuiti e tre doppi falli.
Il francese sul 5 a 3 ha tremato ha annullato anche una palla break ed ha chiuso però per 6-3.
Secondo set: rimonta mancata e tie-break amaro
Il secondo set ha offerto uno spettacolo ben diverso. Nardi ha reagito con coraggio, cercando di allungare gli scambi e trovando colpi di classe che però non sono bastati perchè troppo discontinui all’interno della partita. Dopo il break subito in avvio, l’azzurro ha avuto la forza di rientrare fino al 5-5, annullando anche due match point al francese e guadagnandosi un tie-break tutto da vivere.
Nel gioco decisivo, però, Perricard ha saputo alzare il livello nei momenti chiave: il pesarese aveva trovato un mini-break, ma non è riuscito a consolidarlo. Sul 6-4 il francese ha sfruttato il terzo match point, chiudendo la contesa.
!DOCTYPE html>
Statistica | Nardi 🇮🇹 | Mpetshi Perricard 🇫🇷 |
---|---|---|
STATISTICHE DI SERVIZIO | ||
Rating del servizio | 260 | 300 |
Ace | 3 | 11 |
Doppi falli | 3 | 1 |
Prima di servizio | 35/65 (54%) | 53/76 (70%) |
Punti vinti sulla prima | 23/35 (66%) | 41/53 (77%) |
Punti vinti sulla seconda | 18/30 (60%) | 13/23 (57%) |
Palle break salvate | 2/4 (50%) | 4/5 (80%) |
Giochi di servizio giocati | 10 | 11 |
VELOCITÀ DI SERVIZIO | ||
Velocità massima | 202km/h (125 mph) | 234km/h (145 mph) |
Velocità media prima | 190km/h (118 mph) | 217km/h (134 mph) |
Velocità media seconda | 156km/h (96 mph) | 189km/h (117 mph) |
STATISTICHE DI RISPOSTA | ||
Rating della risposta | 95 | 144 |
Punti vinti su prima di servizio | 12/53 (23%) | 12/35 (34%) |
Punti vinti su seconda di servizio | 10/23 (43%) | 12/30 (40%) |
Palle break convertite | 1/5 (20%) | 2/4 (50%) |
Giochi di risposta giocati | 11 | 10 |
STATISTICHE DEI PUNTI | ||
Punti vinti a rete | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) |
Vincenti | 19 | 32 |
Errori non forzati | 16 | 8 |
Punti vinti al servizio | 41/65 (63%) | 54/76 (71%) |
Punti vinti in risposta | 22/76 (29%) | 24/65 (37%) |
Totale punti vinti | 63/141 (45%) | 78/141 (55%) |
Marco Rossi