Finisce al secondo turno, dopo il bye dell’esordio, l’avventura di Flavio Cobolli al Masters 1000 di Shanghai. Il romano, dopo un primo set equilibrato e ben giocato per larghi tratti, ha ceduto di schianto nel secondo parziale, lasciando via libera a Jaume Munar, che si impone con il punteggio di 7-5 6-1 in poco meno di un’ora e mezza di gioco.
Primo set: equilibrio fino al 5-5
Il match si è aperto con scambi intensi e tanta lotta da fondo campo. Cobolli ha provato a reggere i palleggi dello spagnolo, mostrando buona solidità al servizio e qualche iniziativa con il dritto. Tuttavia, la maggiore costanza di Munar negli scambi lunghi ha fatto la differenza nei momenti cruciali: sul 5-6 l’iberico ha strappato il servizio a trenta con la complicità del romano, sfruttando un paio di errori gravi del romano ed un doppio fallo, e ha chiuso 7-5 un parziale che sembrava destinato al tie-break.
Secondo set: blackout totale del romano
Il secondo set è stato un vero crollo per Cobolli. Partito male al servizio, il romano si è lasciato andare a una serie di errori consecutivi che hanno spalancato la strada a Munar. In pochi minuti l’iberico si è portato avanti 5-0, approfittando dei regali di un Cobolli nervoso e incapace di reagire. Solo sul 5-0 il romano ha evitato il “cappotto”, conquistando un game con orgoglio, ma poco dopo Munar ha messo fine al match con un ace che ha certificato il 6-1 finale.
!DOCTYPE html>
Statistica | Munar 🇪🇸 | Cobolli 🇮🇹 |
---|---|---|
STATISTICHE DI SERVIZIO | ||
Rating del servizio | 306 | 241 |
Ace | 2 | 2 |
Doppi falli | 1 | 5 |
Prima di servizio | 27/53 (51%) | 37/61 (61%) |
Punti vinti sulla prima | 24/27 (89%) | 24/37 (65%) |
Punti vinti sulla seconda | 17/26 (65%) | 12/24 (50%) |
Palle break salvate | 1/1 (100%) | 3/6 (50%) |
Giochi di servizio giocati | 10 | 9 |
VELOCITÀ DI SERVIZIO | ||
Velocità massima | 220km/h (136 mph) | 212km/h (131 mph) |
Velocità media prima | 202km/h (125 mph) | 193km/h (119 mph) |
Velocità media seconda | 155km/h (96 mph) | 150km/h (93 mph) |
STATISTICHE DI RISPOSTA | ||
Rating della risposta | 168 | 46 |
Punti vinti su prima di servizio | 13/37 (35%) | 3/27 (11%) |
Punti vinti su seconda di servizio | 12/24 (50%) | 9/26 (35%) |
Palle break convertite | 3/6 (50%) | 0/1 (0%) |
Giochi di risposta giocati | 9 | 10 |
STATISTICHE DEI PUNTI | ||
Punti vinti a rete | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) |
Vincenti | 0 | 0 |
Errori non forzati | 0 | 0 |
Punti vinti al servizio | 41/53 (77%) | 36/61 (59%) |
Punti vinti in risposta | 25/61 (41%) | 12/53 (23%) |
Totale punti vinti | 66/114 (58%) | 48/114 (42%) |
Marco Rossi