Inalpi Arena โ ore 11:30
Kevin Krawietz / Tim Puetz vs Simone Bolelli / Andrea Vavassori
Taylor Fritz vs Alex de Minaur (Non prima 14:00)
Il match deve ancora iniziare
Julian Cash / Lloyd Glasspool vs Marcel Granollers / Horacio Zeballos (Non prima 18:00)
Il match deve ancora iniziare
Carlos Alcaraz vs Lorenzo Musetti (Non prima 20:30)
Il match deve ancora iniziare
๐ JIMMY CONNORS GROUP
| Pos | Player | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W% |
| โ | โโโโโโ | โโโ | โโ- | โโ | โโโ | โโ- |
| 1 | C. Alcaraz ๐ช๐ธ | 2-0 | 4-1 | 80.00% | 32-23 | 58.18% |
| 2 | T. Fritz ๐บ๐ธ | 1-1 | 3-2 | 60.00% | 27-26 | 50.94% |
| 3 | L. Musetti ๐ฎ๐น | 1-1 | 2-3 | 40.00% | 24-28 | 46.15% |
| 4 | A. de Minaur ๐ฆ๐บ | 0-2 | 1-4 | 20.00% | 24-30 | 44.44% |
๐ BJORN BORG GROUP
| Pos | Player | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W% |
| โ | โโโโโโโโ | โโโ | โโ- | โโ- | โโโ | โโ- |
| 1 | J. Sinner ๐ฎ๐น | 2-0 | 4-0 | 100.00% | 25-13 | 65.79% | โ Qualificato
| 2 | A. Zverev ๐ฉ๐ช | 1-1 | 2-2 | 50.00% | 20-21 | 48.78% |
| 3 | F. Auger-Aliassime ๐จ๐ฆ | 1-1 | 2-3 | 40.00% | 24-30 | 44.44% |
| 4 | B. Shelton ๐บ๐ธ | 0-2 | 1-4 | 20.00% | 26-31 | 45.61% |
๐ PETER FLEMING GROUP
| Pos | Pair | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W% |
| โ | โโโโโโโโโโโโโ | โโโ | โโ- | โโ- | โโโ | โโ- |
| 1 | S. Bolelli ๐ฎ๐น / A. Vavassori ๐ฎ๐น | 2-0 | 4-0 | 100.00% | 26-18 | 59.09% |
| 2 | J. Cash ๐ฌ๐ง / L. Glasspool ๐ฌ๐ง | 1-1 | 2-2 | 50.00% | 21-21 | 50.00% |
| 3 | M. Granollers ๐ช๐ธ / H. Zeballos ๐ฆ๐ท | 1-1 | 2-3 | 40.00% | 21-23 | 47.73% |
| 4 | K. Krawietz ๐ฉ๐ช / T. Puetz ๐ฉ๐ช | 0-2 | 1-4 | 20.00% | 18-24 | 42.86% |
๐ JOHN MCENROE GROUP
| Pos | Pair | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W% |
| โ | โโโโโโโโโโโโ | โโโ | โโ- | โโ | โโโ | โโ- |
| 1 | J. Salisbury ๐ฌ๐ง / N. Skupski ๐ฌ๐ง | 2-0 | 4-1 | 80.00% | 24-20 | 54.55% |
| 2 | H. Heliovaara ๐ซ๐ฎ / H. Patten ๐ฌ๐ง | 1-1 | 3-2 | 60.00% | 24-19 | 55.81% |
| 3 | M. Arevalo ๐ธ๐ป / M. Pavic ๐ญ๐ท | 1-1 | 2-3 | 40.00% | 22-26 | 45.83% |
| 4 | C. Harrison ๐บ๐ธ / E. King ๐บ๐ธ | 0-2 | 1-4 | 20.00% | 21-26 | 44.68% |

