DOHA – Si prova il passo in attesa delle qualifiche di MotoGp nel Gran Premio del Qatar. Davanti a tutti c’è la Ducati di Johann Zarco nelle FP4, capace di firmare il miglior tempo in 1’54”420 e precedere la Honda di Takaaki Nakagami di tre decimi. Dal terzo posto di Aleix Espargaro (Aprilia) sono staccati in pochissimi millesimi Fabio Quartararo (Yamaha), Pol Espargaro (Honda) e Brad Binder (Ktm). Ottavo posto per Francesco Bagnaia davanti a Marc Marquez ed Enea Bastianini.
La top-10 delle FP4
1  | 5  | J. ZARCO  | 1:54.420  | 
2  | 30  | T. NAKAGAMI  | +0.296  | 
3  | 41  | A. ESPARGARO  | +0.388  | 
4  | 20  | F. QUARTARARO  | +0.389  | 
5  | 44  | P. ESPARGARO  | +0.390  | 
6  | 33  | B. BINDER  | +0.398  | 
7  | 88  | M. OLIVEIRA  | +0.408  | 
8  | 63  | F. BAGNAIA  | +0.410  | 
9  | 93  | M. MARQUEZ  | +0.411  | 
10  | 23  | E. BASTIANINI  | +0.444  | 
 
