in

Vediamo la Race 2024 dopo il primo trimestre di tornei, Sinner al comando. Tsitsipas primo classe 1998 a superare la soglia dei 30 milioni di dollari. Gasquet alla 1000 esima partita. Kokkinakis rientra in top 100

Una volta trascorso il primo trimestre della stagione, conviene dare unโ€™occhiata alla Race ATP, la classifica che stabilisce chi sono i migliori nel 2024 fino a questo momento. Come ci si poteva aspettare, Jannik Sinner si erge come il grande dominatore, seguito a grande distanza da Daniil Medvedev. Sorprende vedere Carlos Alcaraz in quinta posizione, cosรฌ come Novak Djokovic in nona.

Race 2024 โ€“ Torino
1 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Jannik Sinner 22 4,300
2 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ Daniil Medvedev 28 2,650
3 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Alexander Zverev 26 1,935
4 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ด Casper Ruud 25 1,775
5 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Carlos Alcaraz 20 1,700
6 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Alex de Minaur 25 1,695
7 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฌ Grigor Dimitrov 32 1,565
8 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ท Stefanos Tsitsipas 25 1,525
9 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ธ Novak Djokovic 36 1,310
10 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Hubert Hurkacz 27 1,260
11 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Ugo Humbert 25 1,225
12 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ Andrey Rublev 26 1,070
13 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ท Sebastian Baez 23 1,070
14 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Tommy Paul 26 975
15 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐ Holger Rune 20 975
16 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ Karen Khachanov 27 910
17 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฟ Alexander Bublik 26 860
18 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Taylor Fritz 26 815
19 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Ben Shelton 21 800
20 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฑ Alejandro Tabilo 26 678
21 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น Nuno Borges 27 645
22 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ Jiri Lehecka 22 635
23 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Cameron Norrie 28 605
24 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Jordan Thompson 29 595
25 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ท Facundo Diaz Acosta 23 534
26 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Pedro Martinez 26 534
27 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฑ Nicolas Jarry 28 525
28 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Frances Tiafoe 26 525
29 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Tallon Griekspoor 27 500
30 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ท Mariano Navone 23 493
31 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Sebastian Korda 23 475
32 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Jack Draper 22 465
33 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Luciano Darderi 22 454
34 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡บ Fabian Marozsan 24 450
35 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ Jakub Mensik 18 450
36 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ Tomas Machac 23 443
37 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Gael Monfils 37 425
38 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Dominik Koepfer 29 421
39 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Brandon Nakashima 22 421
40 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ธ Miomir Kecmanovic 24 420
41 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Flavio Cobolli 21 420
42 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Arthur Cazaux 21 413
43 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎ Emil Ruusuvuori 25 410
44 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Felix Auger-Aliassime 23 405
45 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Lorenzo Musetti 22 400
46 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ท Francisco Cerundolo 25 400
47 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Adrian Mannarino 35 395
48 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Jaume Munar 26 392
49 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Luca Nardi 20 386
50 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Arthur Fils 19 385
51 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Marcos Giron 30 380
52 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Aleksandar Kovacevic 25 371
53 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ท Tomas Martin Etcheverry 24 360
54 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ท Borna Coric 27 359
55 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ Sumit Nagal 26 354
56 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Alejandro Davidovich Fokina 24 350
57 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Matteo Berrettini 28 350
58 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Christopher Oโ€™Connell 29 345
59 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Matteo Arnaldi 23 340
60 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐ Alex Michelsen 19 336

Stefanos Tsitsipas ha vissuto una settimana splendida al Masters 1000 Montecarlo, che ha avuto un riscontro anche sul suo conto bancario, dove ha incassato 919.075 โ‚ฌ, che al cambio sono quasi 1 milione di dollari. Il greco ha fatto la storia per quanto riguarda il prize money totale della sua carriera, diventando il primo tennista nato nel 1998 o successivamente a superare i 30 milioni di dollari di guadagni, con un totale di 30.360.563$.

Richard Gasquet continua a mostrare entusiasmo per la sua carriera tennistica nonostante abbia giร  37 anni e sia lontano dal suo miglior livello. Il francese si gode la sfida di cercare di rimanere nellโ€™รฉlite e, posizionato al 112ยฐ posto, cerca di prepararsi al meglio per la sua partecipazione al Roland Garros 2024. Questa settimana giocherร  lโ€™ATP 250 Bucarest, dove disputerร  la sua 1.000a partita, unendosi cosรฌ a un ristretto club di giocatori in attivitร  che hanno superato questa soglia, come Novak Djokovic (1.315), Rafael Nadal (1.291) e Fernando Verdasco (1.006).

Thanasi Kokkinakis continua a mostrare un potenziale spettacolare in modo sporadico e ha vissuto una settimana di ispirazione al Challenger di Sarasota 2024, dove ha vinto il titolo dopo aver sconfitto in finale Zizou Bergs, per 6-3 1-6 6-0. Durante la settimana aveva battuto altri avversari complessi, come Polmans, Diallo o Ritschard. Lโ€™australiano di 28 anni si posiziona ora al 94ยฐ posto nel mondo rientrando nella top 100.

Stefanos Tsitsipas ha dimostrato ancora una volta di trovarsi a suo agio sulla terra battuta del Montecarlo Country Club. Il giocatore greco ha conquistato il suo terzo titolo in questo torneo, diventando cosรฌ uno dei cinque tennisti che sono stati in grado di vincere questo evento mitico in tre o piรน occasioni. Ilie Nastase (3), Thomas Muster (3), Bjรถrn Borg (3) e Rafael Nadal (11) sono gli altri membri di questa lista.

Marco Rossi


Fonte: http://feed.livetennis.it/livetennis/


Tagcloud:

B1 femminile: colpaccio Clementina, la vicecapolista Cesena si inchina 3-1

SuperLega, i numeri di Gara 5 delle Semifinali: Rychlicki top scorer